Luzes LED/mastro manual
Para uma configuração rápida no local de trabalho e menos tempo de inatividade, cada luminária pode ser direcionada de forma independente, sem o uso de ferramentas - e as luminárias permanecem no lugar depois de posicionadas. Escolha luzes LED ou de iodetos metálicos ao especificar sua torre de iluminação. As luminárias LED proprietárias mais brilhantes são as mais brilhantes disponíveis em qualquer torre de iluminação portátil, e as luminárias de iodetos metálicos DIY POWER apresentam refletores parabólicos de alta intensidade que aumentam a iluminação. Luzes LED também estão disponíveis.
Cobertura leve m2:4.000 (média de 20 lux)
Lâmpadas | LIDERADO |
mastro | laydown ou manual vertical |
medos | Dossel de revestimento em pó |
dados de desempenho | ||
Frequência nominal | Hz | 50/60 |
Tensão nominal | VAC | 230/120 |
Potência Nominal (PRP) | KW | 4/5 |
Temperatura operacional (min/máx) | ℃ | -25~50 |
Nível de pressão sonora@1m | dB(A) | 86 |
Potência sonora @7m | dB(A) | 63 |
Saída de energia | ||
Alimentação Auxiliar | KW | 1 |
Luzes | ||
Holofotes | LIDERADO | |
Potência | W | 4x350 |
Mast | ||
Tipo | Manual | |
Rotação | Graus | 360 |
Altura Máxima | m | 9 ou 8 |
Vento de velocidade máxima | km/h | 80 |
Gabinete e Trailer | ||
Tipo | Fixação de bola ou engate ou engate de reboque ajustável ou reboque local com suspensão de folha ou borracha | |
Estrutura básica | ||
Gabinete | Dossel de aço e pintura com revestimento em pó | |
Dimensões e peso | ||
Dimensões na barra de reboque fixa para transporte (L*W*H) | m | 1,67x1,10x2,50 |
Peso | kg | 850 |
Emotor: Kubota, Perkins, Yanmar, Yangdong
Alternador: Stamford, Leroy-Somer, cópia DIY de alta qualidade Stamford
Lluzes: Lâmpadas halógenas, LED
Mastro: Manual, Hidráulico
Pasta: deitar, vertical
Altura Máxima: 6m, 8m, 9m, 10m
Peças de reposição: 500 horas, 1000 horas,3000 horas
Motor | ||
Modelo | Kubota Z482/D905 | |
Velocidade | RPM | 1500/1800 |
Saída Líquida Nominal (PRP) | KW | 4/5 |
Refrigerante | Água | |
Número de cilindros | 2 ou 3 | |
Alternador | ||
Modelo | DIY164G10 | |
Saída nominal | KVA | 4/5 |
Proteção de isolamento/gabinete | Classe/IP | H/21 |
Consumo | ||
Capacidade do tanque de combustível | Litro | 70 |
Tempo de funcionamento antes com lâmpadas acesas | horas | 100 |
Conjunto Gerador Central Elétrica Inteligente e novo poder Dispositivo de alta tensão Acessórios e peças